经广东省中小学正高级教师职称评审委员会评审,下列人员通过中小学正高级教师职称评审,现予公示。公示时间从2018年12月19日至12月27日止(共7个工作日)。若对通过人员有异议,请电话或书面向省教育厅师资管理处或东莞市教育局人事科反映。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:
1、广东省教育厅师资管理处(广州市东风东路723号)
邮政编码:510080 联系人:邱旭英、龙海山
联系电话(传真):(020)37629059/37627214
2、东莞市教育局人事科(东莞市东城区八一路1号)
邮政编码:523125 联系人:张志洪、李茵
联系电话:0769-21682740、23126007
东莞市教育局
2018年12月18日
附件:
| 2018年中小学正高级教师职称评审通过人员公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 地区 | 单位 | 申报学科 |
| 1 | 朱小艳 | 珠海市 | 珠海市香洲教育幼儿园 | 幼儿教育 |
| 2 | 孙晓燕 | 珠海市 | 珠海市香洲区杨匏安纪念学校 | 数学 |
| 3 | 江云富 | 珠海市 | 珠海市第一中学 | 数学 |
| 4 | 余宪泽 | 珠海市 | 珠海市教育研究中心 | 物理 |
| 5 | 周导元 | 珠海市 | 珠海市第一中等职业学校 | 信息技术 |
| 6 | 周莉萍 | 珠海市 | 珠海市第五中学 | 信息技术 |
| 7 | 杨国 | 珠海市 | 珠海市第二中学 | 历史 |
| 8 | 高春梅 | 珠海市 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 英语 |
| 9 | 朱献华 | 珠海市 | 珠海市实验中学 | 语文 |
| 10 | 李冬梅 | 珠海市 | 珠海市九洲中学 | 美术 |
| 11 | 李雪梅 | 珠海市 | 珠海市第十一中学 | 美术 |
| 12 | 江华波 | 珠海市 | 珠海市红旗中学 | 历史 |
| 13 | 王丽奎 | 汕头市 | 汕头市金禧中学 | 音乐 |
| 14 | 吴岱雯 | 汕头市 | 汕头市龙湖区丹霞小学 | 信息技术 |
| 15 | 刘毅婉 | 汕头市 | 广东汕头华侨中学 | 信息技术 |
| 16 | 蔡冬阳 | 汕头市 | 汕头市教育局教学研究室 | 物理 |
| 17 | 刘建峰 | 汕头市 | 汕头市澄海苏北中学 | 生物 |
| 18 | 陈仁龙 | 佛山市 | 佛山市禅城实验高级中学 | 语文 |
| 19 | 方毅宁 | 佛山市 | 佛山市南海区南海实验中学 | 历史 |
| 20 | 胡平贵 | 佛山市 | 佛山市顺德区杏坛中学 | 语文 |
| 21 | 曹雪丽 | 佛山市 | 佛山市禅城区教育发展中心教研室 | 信息技术 |
| 22 | 方红德 | 佛山市 | 佛山市南海区西樵高级中学 | 物理 |
| 23 | 江涛 | 佛山市 | 佛山市南海区石门中学 | 信息技术 |
| 24 | 张海洋 | 佛山市 | 佛山市顺德区教育发展中心 | 化学 |
| 25 | 吴超 | 佛山市 | 佛山市三水区三水中学 | 数学 |
| 26 | 陈辉 | 佛山市 | 佛山市启聪学校 | 特殊教育 |
| 27 | 杨翠 | 佛山市 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 数学 |
| 28 | 刘军 | 佛山市 | 佛山市南海区石门实验小学 | 体育 |
| 29 | 谢立清 | 佛山市 | 佛山市顺德区乐从镇东平小学 | 语文 |
| 30 | 许勇辉 | 佛山市 | 佛山市顺德区容桂实验学校 | 信息技术 |
| 31 | 沈长春 | 韶关市 | 广东北江中学 | 体育 |
| 32 | 陈文英 | 韶关市 | 韶关市教育科学研究院 | 英语 |
| 33 | 王兴勇 | 韶关市 | 韶关市田家炳中学 | 英语 |
| 34 | 宗道华 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 政治 |
| 35 | 周双保 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县高级中学 | 历史 |
| 36 | 李细娟 | 韶关市 | 新丰县第一中学 | 英语 |
| 37 | 蒋承国 | 湛江市 | 岭南师范学院附属中学 | 物理 |
| 38 | 林华庆 | 湛江市 | 湛江二中港城中学 | 生物 |
| 39 | 邓胜兴 | 湛江市 | 湛江市第十中学 | 数学 |
| 40 | 谢明春 | 湛江市 | 湛江市麻章区第一中学 | 数学 |
| 41 | 陈艳 | 湛江市 | 湛江市机关第二幼儿园 | 幼儿教育 |
| 42 | 张颖 | 湛江市 | 湛江市霞山区教育局教研室 | 数学 |
| 43 | 陈晓君 | 湛江市 | 湛江第一中学 | 英语 |
| 44 | 黄晓娟 | 湛江市 | 湛江市第二中学 | 语文 |
| 45 | 张勉 | 湛江市 | 湛江市教育局教育研究室 | 政治 |
| 46 | 张穗宁 | 肇庆市 | 肇庆职业学校 | 音乐 |
| 47 | 陈美勤 | 肇庆市 | 肇庆市第一中学 | 英语 |
| 48 | 粟顺阳 | 肇庆市 | 德庆县香山中学 | 语文 |
| 49 | 冼贤 | 肇庆市 | 德庆县孔子中学 | 美术 |
| 50 | 卢和歆 | 肇庆市 | 广东肇庆中学 | 政治 |
| 51 | 陈宝莲 | 肇庆市 | 肇庆市高要区第二中学 | 物理 |
| 52 | 罗俏仪 | 肇庆市 | 广东省肇庆市第十六小学 | 语文 |
| 53 | 李爱东 | 江门市 | 江门市第一幼儿园 | 幼儿教育 |
| 54 | 李义仁 | 江门市 | 江门市教育研究院 | 数学 |
| 55 | 彭宏 | 江门市 | 江门市怡福中学 | 数学 |
| 56 | 邹家位 | 江门市 | 江门市开平市开侨中学 | 生物 |
| 57 | 叶炼 | 江门市 | 鹤山市第一中学 | 数学 |
| 58 | 何勇涛 | 江门市 | 江门市新会区中小学教学研究室 | 语文 |
| 59 | 杨联柱 | 茂名市 | 茂名市第一中学 | 政治 |
| 60 | 高天珍 | 茂名市 | 茂名市官山学校 | 政治 |
| 61 | 莫尧道 | 茂名市 | 茂名市教育局教育教学研究室 | 语文 |
| 62 | 梁冠华 | 茂名市 | 广东高州中学附属实验学校 | 英语 |
| 63 | 杨伟娥 | 茂名市 | 茂名市向阳小学 | 语文 |
| 64 | 潘毅 | 茂名市 | 茂名市茂南开发试验区低埒小学 | 语文 |
| 65 | 马东光 | 茂名市 | 化州市第三小学 | 语文 |
| 66 | 彭志洪 | 茂名市 | 茂名市祥和中学 | 电化教育 |
| 67 | 谭亚英 | 茂名市 | 茂名市电白区第一中学 | 数学 |
| 68 | 钟革辉 | 茂名市 | 广东高州中学 | 数学 |
| 69 | 张洪平 | 茂名市 | 茂名市博雅中学 | 政治 |
| 70 | 李海媚 | 惠州市 | 惠州市第一中学 | 数学 |
| 71 | 蒋学勤 | 惠州市 | 惠州市惠阳一中实验学校 | 化学 |
| 72 | 钟文辉 | 惠州市 | 惠州市惠阳区教育局教研室 | 数学 |
| 73 | 曾护荣 | 惠州市 | 博罗县罗阳第二中学 | 数学 |
| 74 | 赖艳红 | 梅州市 | 梅州市梅江区实验小学 | 品德 |
| 75 | 吕崇平 | 梅州市 | 梅州市梅江区江南育才小学 | 数学 |
| 76 | 张武珍 | 梅州市 | 丰顺县汤坑镇第一中心小学 | 品德 |
| 77 | 钟玉坤 | 梅州市 | 平远县教育局教学研究室 | 数学 |
| 78 | 王美红 | 梅州市 | 兴宁市第一小学 | 语文 |
| 79 | 张淑妮 | 梅州市 | 梅州市教学研究室 | 英语 |
| 80 | 林明 | 梅州市 | 梅州市曾宪梓中学 | 语文 |
| 81 | 许家塔 | 汕尾市 | 汕尾市教育局教育教学研究室 | 语文 |
| 82 | 陈珠宏 | 汕尾市 | 汕尾市实验初级中学 | 政治 |
| 83 | 李柳文 | 河源市 | 紫金县尔崧中学 | 语文 |
| 84 | 周群彬 | 河源市 | 龙川县教育局教学研究室 | 语文 |
| 85 | 曾长兴 | 河源市 | 河源高级中学 | 物理 |
| 86 | 钟伟香 | 河源市 | 河源中学 | 数学 |
| 87 | 黄举泮 | 阳江市 | 阳江市教育教学研究院 | 政治 |
| 88 | 林瑶林 | 阳江市 | 阳江市第一中学 | 政治 |
| 89 | 陆春生 | 阳江市 | 阳江职业技术学院附属实验学校 | 数学 |
| 90 | 熊宏华 | 清远市 | 清远市第一中学 | 物理 |
| 91 | 周长春 | 清远市 | 佛冈县第一中学 | 物理 |
| 92 | 赖宁静 | 清远市 | 清远市阳山县碧桂园小学 | 数学 |
| 93 | 陈晓燕 | 东莞市 | 东莞市教育局教研室 | 数学 |
| 94 | 陈凤葵 | 东莞市 | 东莞市厚街镇中心小学 | 英语 |
| 95 | 李烜 | 东莞市 | 东莞高级中学 | 语文 |
| 96 | 张光洋 | 东莞市 | 东莞市东莞中学 | 历史 |
| 97 | 孟胜奇 | 东莞市 | 东莞市第一中学 | 数学 |
| 98 | 黄晗晖 | 东莞市 | 东莞市万江中学 | 化学 |
| 99 | 万飞 | 东莞市 | 东莞市松山湖实验中学 | 物理 |
| 100 | 官山明 | 中山市 | 中山市教研教学研究室 | 地理 |
| 101 | 高艳玲 | 中山市 | 中山市坦洲实验中学 | 数学 |
| 102 | 詹前秒 | 中山市 | 中山市阜沙镇丰联小学 | 体育 |
| 103 | 温俊义 | 揭阳市 | 普宁市第二中学 | 语文 |
| 104 | 孙名坚 | 揭阳市 | 揭阳第一中学 | 数学 |
| 105 | 楚云 | 省直 | 广东实验中学 | 语文 |
| 106 | 陈式华 | 省直 | 广东省教育研究院 | 政治 |
| 107 | 钟守权 | 省直 | 广东省教育研究院 | 政治 |
| 108 | 贺建 | 省直 | 华南师范大学附属中学 | 生物 |
| 109 | 胡正勇 | 省直 | 广东实验中学 | 信息技术 |
| 110 | 张锦庭 | 省直 | 华南师范大学附属小学 | 品德 |
本文标签:广东教师资格考试 东莞 2018年东莞市中小学正高级教师评审通过人员公示
转载请注明:文章转载自(http://www.jszgz.gd.cn/)
《广东教师资格证网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。