广东教师资格证网 | 网站为考生提供广东教师资格考试信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以中国教育考试网为准。
| |
微信订阅

广东教师资格证网
微信公众号

广东教师资格证网在线咨询电话
【考试工具】 NTCE报名入口 成绩查询入口 准考证打印入口 认定注册入口 普通话报名入口 合格成绩查询入口

广州市教育局直属事业单位2018年第三次公开招聘教师笔试成绩、综合成绩和进入体检人员名单的公告

整理编辑: 广东教师资格证网

发布时间:2018-11-26 00:00:00

阅读量:0

广州市教育局直属事业单位2018年第三次公开招聘笔试成绩、综合成绩和进入体检人员名单
准考证号 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 综合成绩 名次 是否进入体检
201810880104 吴伟强 广东广雅中学 体育教师(1-4) 67.8 64.86  1
201810880102 蔡文灵 广东广雅中学 数学教师(1-1) 70.2 87.28  1
201810880101 区卓君 广东广雅中学 数学教师(1-1) 69.7 63.75  2
201810880103 何应畅 广东广雅中学 生物教师(1-3) 76.4 72.34  1
201890200256  王焯强 广东广雅中学 化学教师(1-2) 免笔试 89.60  1
201810880303 梁国驰 广州市执信中学 体育教师(6-5) 74.6 71.10  1
201810880304 陈泽豪 广州市执信中学 体育教师(6-5) 64.8 65.36  2
201810880305 欧冬平 广州市执信中学 体育教师(6-5) 62.6 62.04  3
201810880235 卓健民 广州市执信中学 数学教师(6-1) 75.4 87.58  1
201810880301 陈镜全 广州市执信中学 数学教师(6-1) 70.2 76.92  2
201810880302 吴洁冰 广州市执信中学 英语教师(6-2) 81.2 72.80  1
201890100201 易诗白 广州市执信中学 生物教师(6-4) 免笔试 71.60  1
201810880105 杨刚 广州市第六中学 数学教师(2-2) 72.0 87.85  1
201810880106 肖燊 广州市第六中学 数学教师(2-2) 70.8 77.89  2
201810880107 李妍 广州市第六中学 数学教师(2-2) 70.3 77.64  3
201810880108 胡上 广州市第六中学 英语教师(2-3) 82.2 86.82  1
201810880109 潘英冰 广州市第六中学 英语教师(2-3) 73.0 78.46  2
201810880110 张蕾 广州市第六中学 英语教师(2-3) 74.3 75.21  3
201810880111 胡秋洁 广州市第六中学 物理教师(2-4) 73.1 86.33  1
201810880112 陈馥 广州市第六中学 物理教师(2-4) 70.8 80.33  2
201810880113 胡国亨 广州市第六中学 物理教师(2-4) 71.7 74.81  3
201810880114 江长军 广州市第六中学 生物教师(2-6) 76.0 85.50  1
201810880115 袁美娇 广州市第六中学 生物教师(2-6) 78.1 82.23  2
201810880116 上官兴星 广州市第六中学 生物教师(2-6) 83.8 77.24  3
201810880119 周春宏 广州市第六中学 生物教师(2-6) 76.3 69.49  4
201810880117 谷洋洋 广州市第六中学 生物教师(2-6) 67.1 67.23  5
201810880118 卢嘉宝 广州市第六中学 生物教师(2-6) 65.6 66.35  6
201810880120 商秀梅 广州市第六中学 体育教师(2-7) 81.7 87.30  1
201810880121 袁忠明 广州市第六中学 体育教师(2-7) 57.5 79.34  2
201810880122 胡念 广州市第六中学 体育教师(2-7) 52.7 72.09  3
201810880123 李宏成 广州市第六中学 政治教师(2-8) 68.4 85.06  1
201810880124 毕建华 广州市第六中学 政治教师(2-8) 77.3 82.90  2
201810880125 赵小清 广州市第六中学 政治教师(2-8) 71.2 75.33  3
201810880232 黄晓华 广州市协和中学 数学教师(5-1) 72.7 84.18  1
201810880233 杜鹏慧 广州市协和中学 数学教师(5-1) 75.7 76.47  2
201810880234 伍丹婷 广州市协和中学 数学教师(5-1) 70.6 72.28  3
201810880332 蔡远放 广州外国语学校 体育教师(8-12) 72.7 84.81  1
201810880333 王春文 广州外国语学校 体育教师(8-12) 66.9 64.73  2
201810880334 何桂杭 广州外国语学校 体育教师(8-12) 66.4 64.58  3
201810880335 吴炎婷 广州外国语学校 心理辅导教师(8-14) 71.0 84.51  1
201810880336 罗凯嘉 广州外国语学校 心理辅导教师(8-14) 74.3 78.08  2
201810880337 蒋娜 广州外国语学校 心理辅导教师(8-14) 0.0 49.77  3
201810880327 邵静妍 广州外国语学校 政治教师(8-5) 75.8 87.56  1
201810880329 姜晓娟 广州外国语学校 政治教师(8-5) 80.6 84.52  2
201810880328 彭小江 广州外国语学校 政治教师(8-5) 66.0 82.10  3
201810880314 孙艳 广州外国语学校 数学教师(8-2) 72.8 86.52  1
201810880315 熊琦 广州外国语学校 数学教师(8-2) 67.3 83.19  2
201810880316 李玲 广州外国语学校 数学教师(8-2) 63.2 75.66  3
201810880317 杨锐湘 广州外国语学校 数学教师(8-2) 71.5 74.79  4
201810880330 周菲 广州外国语学校 日语教师(8-13) 79.9 89.77  1
201810880331 林晓玉 广州外国语学校 日语教师(8-13) 67.8 74.45  2
201890401204 陈士海 广州外国语学校 物理教师(8-4) 免笔试 96.00  1
201810880324 祁文涛 广州外国语学校 物理教师(8-4) 77.5 87.23  2
201810880325 陈敏 广州外国语学校 物理教师(8-4) 68.0 79.90  3
201810880326 李艳杰 广州外国语学校 物理教师(8-4) 67.4 76.78  4
201810880319 王光秀 广州外国语学校 英语教师(8-3) 78.7 79.75  1
201810880318 詹少玲 广州外国语学校 英语教师(8-3) 69.5 77.27  2
201810880320 王佳怡 广州外国语学校 英语教师(8-3) 72.9 68.77  3
201810880321 陆丹 广州外国语学校 英语教师(8-3) 77.0 68.32  4
201810880323 李彦佳 广州外国语学校 英语教师(8-3) 77.3 66.73  5
201810880322 张曼玉 广州外国语学校 英语教师(8-3) 74.5 66.31  6
201810880310 杨露 广州外国语学校 语文教师(8-1) 73.1 78.70  1
201810880311 曾昭游 广州外国语学校 语文教师(8-1) 68.3 73.20  2
201810880312 钟培旭 广州外国语学校 语文教师(8-1) 72.6 67.98  3
201810880313 孙平姣 广州外国语学校 语文教师(8-1) 66.5 63.49  4
201810880209 汪红 广州市美术中学 体育教师(3-3) 75.4 82.26  1
201810880210 黄秋艳 广州市美术中学 体育教师(3-3) 71.8 77.82  2
201810880211 吴万机 广州市美术中学 体育教师(3-3) 72.9 77.10  3
201810880206 安洁 广州市美术中学 历史教师(3-2) 76.7 83.14  1
201810880207 黄燕君 广州市美术中学 历史教师(3-2) 81.5 82.69  2
201810880208 赖玫宇 广州市美术中学 历史教师(3-2) 82.8 79.44  3
201810880126 叶静 广州市美术中学 美术教师(3-1) 72.7 88.94  1
201810880129 刘涵 广州市美术中学 美术教师(3-1) 70.4 85.80  2
201810880132 张前飞 广州市美术中学 美术教师(3-1) 74.1 84.67  3
201810880134 郑燕欣 广州市美术中学 美术教师(3-1) 77.8 84.52  4
201810880130 黄妍燊 广州市美术中学 美术教师(3-1) 68.8 84.06  5
201810880135 黄素 广州市美术中学 美术教师(3-1) 78.1 84.05  6
201810880128 吴俊林 广州市美术中学 美术教师(3-1) 60.9 83.09  7
201810880202 冯思韵 广州市美术中学 美术教师(3-1) 75.5 82.08  8
201810880131 周洁纯 广州市美术中学 美术教师(3-1) 62.3 81.90  9
201810880127 李晞元 广州市美术中学 美术教师(3-1) 55.0 81.46  10
201810880201 幸文捷 广州市美术中学 美术教师(3-1) 68.1 80.56  11
201810880203 彭斌 广州市美术中学 美术教师(3-1) 67.5 79.61  12
201810880133 李小龙 广州市美术中学 美术教师(3-1) 55.6 78.77  13
201810880205 罗薇 广州市美术中学 美术教师(3-1) 75.1 77.41  14
201810880204 梁晓慧 广州市美术中学 美术教师(3-1) 67.4 76.64  15
201810880224 邱妙蓉 广州市启聪学校 小学数学教师(4-4) 79.4 87.66  1
201810880223 李明静 广州市启聪学校 小学数学教师(4-4) 64.9 83.59  2
201810880225 陈苏 广州市启聪学校 小学数学教师(4-4) 68.6 71.54  3
201810880226 陈风 广州市启聪学校 小学英语教师(4-5) 67.8 86.42  1
201810880227 陈琳 广州市启聪学校 小学英语教师(4-5) 76.9 84.95  2
201810880229 徐少玲 广州市启聪学校 小学英语教师(4-5) 76.6 81.64  3
201810880228 王幸 广州市启聪学校 小学英语教师(4-5) 68.0 79.69  4
201810880230 陈斯莉 广州市启聪学校 小学英语教师(4-5) 70.0 74.41  5
201810880231 田涵 广州市启聪学校 小学英语教师(4-5) 69.5 72.93  6
201810880219 黄丽明 广州市启聪学校 小学语文教师(4-3) 85.1 83.91  1
201810880217 梁珑 广州市启聪学校 小学语文教师(4-3) 73.4 83.83  2
201810880218 苏静妙 广州市启聪学校 小学语文教师(4-3) 76.3 81.90  3
201810880220 杨琳 广州市启聪学校 小学语文教师(4-3) 78.4 81.27  4
201810880221 刘聪 广州市启聪学校 小学语文教师(4-3) 82.4 80.30  5
201810880222 容燕平 广州市启聪学校 小学语文教师(4-3) 70.5 71.41  6
201810880215 黄蕾 广州市启聪学校 幼教教师(4-2) 66.2 84.54  1
201810880213 潘丽 广州市启聪学校 高中物理教师(4-1) 76.9 77.95  1
201810880212 林玲 广州市启聪学校 高中物理教师(4-1) 71.1 76.91  2
201810880214 陈明珠 广州市启聪学校 高中物理教师(4-1) 75.5 69.62  3
201810880307 孔景荣 广州市中学生劳动技术学校 综合实践教师(7-1) 85.0 77.16  1
201810880306 孟鸽 广州市中学生劳动技术学校 综合实践教师(7-1) 76.7 76.77  2
201810880308 杨程程 广州市中学生劳动技术学校 综合实践教师(7-1) 73.1 72.19  3
201810880309 黄静文 广州市中学生劳动技术学校 综合实践教师(7-1) 80.3 67.70  4

《广东教师资格证网》免责声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。

上一篇:2018下半年广州黄埔区教师资格证书领取通知

下一篇:2018年广州中小学理科实验教学与教育装备优秀论文获奖名单

名师辅导

教师资格证全科VIP协议班【小学】

  • 讲师:苏云尚、陈龙等
  • 此科目:216讲
  • 价格 ¥1200

介绍本课程是小学教师资格证全科VIP协议班

特色课程包含小学面试,小学综合素质,小学教育教学知识与能力,普通话水平测试

课程名称
讲师
课时
价格
查看课程

教师资格证全科VIP班【幼儿】

刘紫怡,柳笛等 209讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中英语】

李琳琳,柳笛等 221讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【初中数学】

刘子沛,晨雨等 240讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【初中英语】

李琳琳,刘晓晨等 231讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中语文】

王瑜,晨雨等 223讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中美术】

陈龙,酒静优等 239讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中体育】

王瑜,刘晓晨等 234讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【初中体育】

柳笛,孙老师 234讲 ¥1200 免费试听
更多网校课程学习