广东教师资格证网 | 网站为考生提供广东教师资格考试信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以中国教育考试网为准。
| |
微信订阅

广东教师资格证网
微信公众号

广东教师资格证网在线咨询电话
【考试工具】 NTCE报名入口 成绩查询入口 准考证打印入口 认定注册入口 普通话报名入口 合格成绩查询入口

2018广东深圳市福田区教育系统面向常设岗位教师招聘面试入围人员名单公告

整理编辑: 广东教师资格证网

发布时间:2018-11-12 00:00:00

阅读量:0

  各位考生:

  经过资格初审和专家预评,福田区教育系统定点公开招考事业单位常设岗位工作人员长春考点共有 200 名考生进入面试(名单见附件),请入围面试的考生于11月10日(星期六)下午16:00-16:30,凭本人身份证到_陕西省西安市长安区西长安街620号陕西师范大学长安校区新勇学生活动中心东210室 领取面试通知书,当天下午17:00之前未领取面试通知书的视为自动放弃面试资格,请考生按面试通知的要求,准时参加面试。 面试方式:结构化面试(10分钟),报考音乐、体育、美术教师岗位的考生另加技能展示(3分钟)。

  深圳市福田区教育局

  2018年11月10日

序号 岗位名称 岗位编号 姓名 身份证后六位
1 小学美术教师 FT2018008C0008 王丽芸 100024
2 小学美术教师 FT2018008C0008 尹碧涵 032069
3 小学美术教师 FT2018008C0008 冯舒宁 197062
4 小学美术教师 FT2018008C0008 黄蕴同 135128
5 小学美术教师 FT2018008C0008 谭铃洁 048569
6 小学美术教师 FT2018008C0008 江蕾 016224
7 小学美术教师 FT2018008C0008 白依宁 10322X
8 小学美术教师 FT2018008C0008 赖文翀 026956
9 小学美术教师 FT2018008C0008 张睿 242021
10 小学美术教师 FT2018008C0008 石艳秀 285720
11 小学美术教师 FT2018008C0008 李雪怡 203127
12 小学美术教师 FT2018008C0008 梁韵菁 113228
13 小学美术教师 FT2018008C0008 李晨曦 282745
14 小学美术教师 FT2018008C0008 冯丽君 061027
15 小学美术教师 FT2018008C0008 应芷祎 140022
16 小学体育教师 FT2018008C0015 张凤兰 203143
17 小学体育教师 FT2018008C0015 徐瑞 045126
18 小学体育教师 FT2018008C0015 梁昭 048315
19 小学体育教师 FT2018008C0015 陈智彬 210611
20 小学体育教师 FT2018008C0015 杨婉婷 161222
21 小学体育教师 FT2018008C0015 陈易松 050233
22 小学体育教师 FT2018008C0015 平欣瑶 07308X
23 小学体育教师 FT2018008C0015 刘文灵 221142
24 小学体育教师 FT2018008C0015 蓝文杰 296498
25 小学体育教师 FT2018008C0015 徐颖雯 254041
26 小学体育教师 FT2018008C0015 张紫滢 125325
27 小学体育教师 FT2018008C0015 吴森毅 058619
28 小学体育教师 FT2018008C0015 邓弼云 083058
29 小学体育教师 FT2018008C0015 吴培伟 141894
30 小学体育教师 FT2018008C0015 刘汝峰 192914
31 小学体育教师 FT2018008C0015 杨佳梅 094224
32 小学体育教师 FT2018008C0015 黄华鹏 206397
33 小学体育教师 FT2018008C0015 张春明 260699
34 小学体育教师 FT2018008C0015 张程 01182X
35 小学体育教师 FT2018008C0015 范影 242424
36 小学体育教师 FT2018008C0015 刘丹敏 291647
37 小学英语教师 FT2018008C0016 庄翔翔 284624
38 小学英语教师 FT2018008C0016 李倩 154528
39 小学英语教师 FT2018008C0016 王铃 030926
40 小学英语教师 FT2018008C0016 叶清怡 280328
41 小学英语教师 FT2018008C0016 钟佩秀 304929
42 小学英语教师 FT2018008C0016 汤嘉敏 234249
43 小学英语教师 FT2018008C0016 陈虹妙 18004X
44 小学英语教师 FT2018008C0016 王子真 220042
45 小学英语教师 FT2018008C0016 王然 100220
46 小学英语教师 FT2018008C0016 杨莹 250048
47 小学英语教师 FT2018008C0016 陈裕珊 11036X
48 小学英语教师 FT2018008C0016 黄咏婷 231227
49 小学英语教师 FT2018008C0016 陆家欣 271723
50 小学英语教师 FT2018008C0016 陈颖琪 245422
51 小学英语教师 FT2018008C0016 吴琳媛 205827
52 小学英语教师 FT2018008C0016 黄双荣 111120
53 小学英语教师 FT2018008C0016 庄美清 200520
54 小学英语教师 FT2018008C0016 林雪霞 110424
55 小学英语教师 FT2018008C0016 彭慧 243245
56 小学英语教师 FT2018008C0016 陈红 122225
57 小学英语教师 FT2018008C0016 胡雪兰 20418X
58 小学语文教师1 FT2018008C0020 李钰滢 251625
59 小学语文教师1 FT2018008C0020 张雪梅 204826
60 小学语文教师1 FT2018008C0020 张文朵 195205
61 小学语文教师1 FT2018008C0020 全凯 102416
62 小学语文教师1 FT2018008C0020 马思轩 134824
63 小学语文教师1 FT2018008C0020 王璟瑜 210929
64 小学语文教师1 FT2018008C0020 温梦美 252267
65 小学语文教师1 FT2018008C0020 赵泽娴 183824
66 小学语文教师1 FT2018008C0020 张利莹 101045
67 小学语文教师1 FT2018008C0020 杨倩 274628
68 小学语文教师1 FT2018008C0020 刘子恬 090180
69 小学语文教师1 FT2018008C0020 臧阿香 014823
70 小学语文教师1 FT2018008C0020 谭燊怡 122327
71 小学语文教师1 FT2018008C0020 张心格 250160
72 小学语文教师1 FT2018008C0020 牛趁红 020048
73 小学语文教师1 FT2018008C0020 刘玉敏 010022
74 小学语文教师1 FT2018008C0020 骆增勤 01544X
75 小学语文教师1 FT2018008C0020 张晓彤 19272X
76 小学数学教师 FT2018008C0022 李丹桂 171626
77 小学数学教师 FT2018008C0022 马阳阳 01276X
78 小学数学教师 FT2018008C0022 覃小杰 144413
79 小学数学教师 FT2018008C0022 李依蓉 070041
80 小学数学教师 FT2018008C0022 石清 150322
81 小学数学教师 FT2018008C0022 黄晓欣 096685
82 小学数学教师 FT2018008C0022 张妍 284724
83 小学数学教师 FT2018008C0022 段长杰 096449
84 小学数学教师 FT2018008C0022 周加兴 235615
85 小学数学教师 FT2018008C0022 陈燕妮 142322
86 小学数学教师 FT2018008C0022 林晓婷 040349
87 小学数学教师 FT2018008C0022 张杏 135801
88 小学数学教师 FT2018008C0022 郭金秋 187248
89 小学数学教师 FT2018008C0022 曾宝思 245228
90 小学数学教师 FT2018008C0022 张意 294027
91 小学数学教师 FT2018008C0022 黄潇漫 017285
92 小学数学教师 FT2018008C0022 黄静 017929
93 小学数学教师 FT2018008C0022 陈嘉礼 153060
94 小学数学教师 FT2018008C0022 康伊琳 030028
95 小学数学教师 FT2018008C0022 庄婵燕 26374X
96 小学数学教师 FT2018008C0022 高跃 170428
97 小学数学教师 FT2018008C0022 刘薇 190228
98 小学数学教师 FT2018008C0022 李思婕 030027
99 小学数学教师 FT2018008C0022 廖健龙 232032
100 小学数学教师 FT2018008C0022 姚桂旋 242487
101 小学数学教师 FT2018008C0022 彭海红 010048
102 小学数学教师 FT2018008C0022 彭展锜 260026
103 职校音乐教师 FT2018008C0028 连鹏菲 160128
104 职校音乐教师 FT2018008C0028 麦晓君 142061
105 职校音乐教师 FT2018008C0028 陈祎珊 141229
106 初中体育教师 FT2018008C0029 陈雨辉 306402
107 初中体育教师 FT2018008C0029 杨帆 022613
108 初中体育教师 FT2018008C0029 梁子财 090694
109 小学语文教师2 FT2018008C0038 黄获澍 302521
110 小学语文教师2 FT2018008C0038 姜丽媛 103122
111 小学语文教师2 FT2018008C0038 黄洁 280047
112 小学语文教师2 FT2018008C0038 董敏 103027
113 小学语文教师2 FT2018008C0038 屈新新 271629
114 小学语文教师2 FT2018008C0038 任慧敏 01060X
115 小学语文教师2 FT2018008C0038 黄惠莹 102724
116 小学语文教师2 FT2018008C0038 徐彬霞 292844
117 小学语文教师2 FT2018008C0038 孟静 268389
118 小学语文教师2 FT2018008C0038 张梦迪 079627
119 小学语文教师2 FT2018008C0038 董宇航 290421
120 小学语文教师2 FT2018008C0038 崔嘉慧 037520
121 小学语文教师2 FT2018008C0038 王颖 252648
122 小学语文教师2 FT2018008C0038 郑铭菲 124021
123 小学语文教师2 FT2018008C0038 熊海真 130065
124 小学语文教师2 FT2018008C0038 邬宇璇 125727
125 小学语文教师2 FT2018008C0038 刘欢欢 02932X
126 小学语文教师2 FT2018008C0038 冼籽欣 164729
127 小学语文教师2 FT2018008C0038 娄倩倩 286447
128 小学语文教师2 FT2018008C0038 郭飞玉 010027
129 小学语文教师2 FT2018008C0038 庞舒阳 162128
130 小学语文教师2 FT2018008C0038 丘雅慧 196322
131 小学语文教师2 FT2018008C0038 韦仁仁 155684
132 小学语文教师2 FT2018008C0038 许秀榕 034523
133 小学语文教师2 FT2018008C0038 程思雨 24462X
134 小学语文教师2 FT2018008C0038 王欣蕾 267143
135 初中美术教师 FT2018008C0041 常皓喻 020025
136 初中美术教师 FT2018008C0041 祁晓林 070439
137 初中美术教师 FT2018008C0041 王夏涛 100527
138 初中美术教师 FT2018008C0041 窦琳琳 144360
139 初中美术教师 FT2018008C0041 李慧君 180020
140 初中美术教师 FT2018008C0041 陈健 235414
141 高中历史教师 FT2018008C0042 葛子菁 273523
142 高中历史教师 FT2018008C0042 刘昱琨 050325
143 高中历史教师 FT2018008C0042 黄萍 042424
144 高中历史教师 FT2018008C0042 马晓菲 229883
145 高中历史教师 FT2018008C0042 胡博文 031438
146 高中历史教师 FT2018008C0042 甘晓莉 257545
147 初中历史教师 FT2018008C0047 许芷晴 213408
148 初中历史教师 FT2018008C0047 林文梓 203126
149 初中历史教师 FT2018008C0047 王晓明 285612
150 初中历史教师 FT2018008C0047 梁艳 171528
151 初中历史教师 FT2018008C0047 于子清 208344
152 初中历史教师 FT2018008C0047 谢朗宁 125024
153 初中历史教师 FT2018008C0047 沈馥绚 177329
154 初中历史教师 FT2018008C0047 崔维红 052922
155 初中历史教师 FT2018008C0047 刘钦莹 317725
156 初中数学教师 FT2018008C0048 段静 202523
157 初中数学教师 FT2018008C0048 赵瑞 021724
158 初中数学教师 FT2018008C0048 李子薇 25006X
159 初中数学教师 FT2018008C0048 许若敏 030968
160 初中数学教师 FT2018008C0048 薛晓龙 173616
161 初中数学教师 FT2018008C0048 强薇 082843
162 初中数学教师 FT2018008C0048 李玲玲 170429
163 初中数学教师 FT2018008C0048 陈镇武 261218
164 初中数学教师 FT2018008C0048 张盼盼 030249
165 小学音乐教师 FT2018008C0054 王妙仙 054841
166 小学音乐教师 FT2018008C0054 谢欣悦 051328
167 小学音乐教师 FT2018008C0054 詹镓萁 180080
168 小学音乐教师 FT2018008C0054 蔡靖茵 281441
169 小学音乐教师 FT2018008C0054 刘欣儿 101620
170 小学音乐教师 FT2018008C0054 董雅男 26222X
171 小学音乐教师 FT2018008C0054 罗琳琳 038001
172 小学音乐教师 FT2018008C0054 俞雅弘 160621
173 小学音乐教师 FT2018008C0054 黄耿炎 192724
174 小学音乐教师 FT2018008C0054 黄藿茗 294329
175 小学音乐教师 FT2018008C0054 李嘉嘉 075420
176 小学音乐教师 FT2018008C0054 延钰茜 057823
177 初中英语教师 FT2018008C0055 王伊鸣 271220
178 初中英语教师 FT2018008C0055 魏聪 116462
179 初中英语教师 FT2018008C0055 王乾 053028
180 初中英语教师 FT2018008C0055 袁蕾 151648
181 初中英语教师 FT2018008C0055 张娜 125826
182 初中英语教师 FT2018008C0055 赵阳 121266
183 初中英语教师 FT2018008C0055 王颖超 041228
184 初中英语教师 FT2018008C0055 郭莹 243946
185 初中英语教师 FT2018008C0055 章雪蓉 242969
186 初中英语教师 FT2018008C0055 李梅珠 218026
187 初中英语教师 FT2018008C0055 连萧圩 24524X
188 初中英语教师 FT2018008C0055 黄燕 186127
189 初中语文教师 FT2018008C0056 尚佳丽 060026
190 初中语文教师 FT2018008C0056 胡倩倩 140041
191 初中语文教师 FT2018008C0056 王琛 23052X
192 初中语文教师 FT2018008C0056 高鹏艳 190020
193 初中语文教师 FT2018008C0056 林正 112616
194 初中语文教师 FT2018008C0056 徐茜 203526
195 初中语文教师 FT2018008C0056 李嘉雯 087421
196 初中语文教师 FT2018008C0056 杨国荣 130026
197 初中语文教师 FT2018008C0056 王丹 160105
198 初中语文教师 FT2018008C0056 赵希 17002X
199 初中语文教师 FT2018008C0056 金高娣 102134
200 初中语文教师 FT2018008C0056 刘晨歌 115568

《广东教师资格证网》免责声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。

上一篇:我省公布高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划建设高校和重点建设学科名单

下一篇:深圳市罗湖区区属公办中小学2018年11月公开招聘教师有关问题的解答

名师辅导

教师资格证全科VIP协议班【小学】

  • 讲师:苏云尚、陈龙等
  • 此科目:216讲
  • 价格 ¥1200

介绍本课程是小学教师资格证全科VIP协议班

特色课程包含小学面试,小学综合素质,小学教育教学知识与能力,普通话水平测试

课程名称
讲师
课时
价格
查看课程

教师资格证全科VIP班【幼儿】

刘紫怡,柳笛等 209讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中英语】

李琳琳,柳笛等 221讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【初中数学】

刘子沛,晨雨等 240讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【初中英语】

李琳琳,刘晓晨等 231讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中语文】

王瑜,晨雨等 223讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中美术】

陈龙,酒静优等 239讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中体育】

王瑜,刘晓晨等 234讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【初中体育】

柳笛,孙老师 234讲 ¥1200 免费试听
更多网校课程学习