| 云浮市2018年市直事业单位公开招聘面试人员名单 | ||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 成绩排名 | 备注 |
| 1 | 市卫计局 | 市人民医院 | A001 | 1 | 201810104606 | 81.80 | 1 | |
| 2 | 市卫计局 | 市人民医院 | A002 | 1 | 201810105013 | 88.00 | 1 | |
| 3 | 市卫计局 | 市人民医院 | A002 | 1 | 201810105807 | 83.20 | 2 | |
| 4 | 市卫计局 | 市人民医院 | A002 | 1 | 201810105108 | 82.00 | 3 | |
| 5 | 市卫计局 | 市人民医院 | A003 | 1 | 201810104829 | 86.20 | 1 | |
| 6 | 市卫计局 | 市人民医院 | A003 | 1 | 201810105403 | 80.00 | 3 | |
| 7 | 市卫计局 | 市人民医院 | A003 | 1 | 201810104926 | 61.60 | 5 | 递补 |
| 8 | 市卫计局 | 市人民医院 | A005 | 2 | 201810105002 | 84.60 | 1 | |
| 9 | 市卫计局 | 市人民医院 | A005 | 2 | 201810105328 | 78.20 | 2 | |
| 10 | 市卫计局 | 市人民医院 | A005 | 2 | 201810104917 | 77.00 | 3 | |
| 11 | 市卫计局 | 市人民医院 | A005 | 2 | 201810104710 | 73.60 | 4 | |
| 12 | 市卫计局 | 市人民医院 | A005 | 2 | 201810105223 | 69.20 | 6 | |
| 13 | 市卫计局 | 市人民医院 | A005 | 2 | 201810105415 | 62.40 | 7 | 递补 |
| 14 | 市卫计局 | 市人民医院 | A006 | 2 | 201810105114 | 85.60 | 1 | |
| 15 | 市卫计局 | 市人民医院 | A006 | 2 | 201810105625 | 83.00 | 2 | |
| 16 | 市卫计局 | 市人民医院 | A006 | 2 | 201810105211 | 82.20 | 3 | |
| 17 | 市卫计局 | 市人民医院 | A006 | 2 | 201810105230 | 81.20 | 4 | |
| 18 | 市卫计局 | 市人民医院 | A006 | 2 | 201810104725 | 80.20 | 5 | |
| 19 | 市卫计局 | 市人民医院 | A006 | 2 | 201810104915 | 79.40 | 6 | |
| 20 | 市卫计局 | 市人民医院 | A007 | 1 | 201810106022 | 89.60 | 1 | |
| 21 | 市卫计局 | 市人民医院 | A007 | 1 | 201810104921 | 80.20 | 3 | |
| 22 | 市卫计局 | 市人民医院 | A008 | 1 | 201810105515 | 83.60 | 2 | |
| 23 | 市卫计局 | 市人民医院 | A008 | 1 | 201810105319 | 83.40 | 3 | |
| 24 | 市卫计局 | 市人民医院 | A008 | 1 | 201810105324 | 80.40 | 4 | 递补 |
| 25 | 市卫计局 | 市人民医院 | A009 | 1 | 201810105011 | 86.60 | 1 | |
| 26 | 市卫计局 | 市人民医院 | A009 | 1 | 201810104813 | 77.60 | 2 | |
| 27 | 市卫计局 | 市人民医院 | A009 | 1 | 201810105101 | 67.60 | 3 | |
| 28 | 市卫计局 | 市人民医院 | A010 | 1 | 201810104618 | 86.80 | 1 | |
| 29 | 市卫计局 | 市人民医院 | A010 | 1 | 201810105124 | 82.40 | 2 | |
| 30 | 市卫计局 | 市人民医院 | A011 | 1 | 201810105418 | 75.80 | 1 | |
| 31 | 市卫计局 | 市人民医院 | A012 | 2 | 201810104702 | 88.40 | 1 | |
| 32 | 市卫计局 | 市人民医院 | A012 | 2 | 201810104721 | 86.00 | 2 | |
| 33 | 市卫计局 | 市人民医院 | A012 | 2 | 201810105427 | 84.40 | 3 | |
| 34 | 市卫计局 | 市人民医院 | A012 | 2 | 201810105204 | 81.40 | 4 | |
| 35 | 市卫计局 | 市人民医院 | A012 | 2 | 201810105028 | 80.60 | 5 | |
| 36 | 市卫计局 | 市人民医院 | A012 | 2 | 201810104818 | 80.60 | 5 | |
| 37 | 市卫计局 | 市人民医院 | A013 | 1 | 201810105417 | 85.20 | 1 | |
| 38 | 市卫计局 | 市中医院 | A014 | 3 | 201810105402 | 88.20 | 1 | |
| 39 | 市卫计局 | 市中医院 | A014 | 3 | 201810105920 | 84.60 | 2 | |
| 40 | 市卫计局 | 市中医院 | A014 | 3 | 201810105728 | 84.40 | 3 | |
| 41 | 市卫计局 | 市中医院 | A014 | 3 | 201810104614 | 82.60 | 4 | |
| 42 | 市卫计局 | 市中医院 | A014 | 3 | 201810104705 | 70.40 | 6 | |
| 43 | 市卫计局 | 市中医院 | A014 | 3 | 201810105207 | 68.00 | 7 | |
| 44 | 市卫计局 | 市中医院 | A014 | 3 | 201810105817 | 61.40 | 9 | |
| 45 | 市卫计局 | 市中医院 | A015 | 2 | 201810105811 | 90.60 | 1 | |
| 46 | 市卫计局 | 市中医院 | A015 | 2 | 201810105706 | 85.80 | 2 | |
| 47 | 市卫计局 | 市中医院 | A015 | 2 | 201810105008 | 85.00 | 3 | |
| 48 | 市卫计局 | 市中医院 | A015 | 2 | 201810105913 | 72.40 | 5 | |
| 49 | 市卫计局 | 市中医院 | A016 | 3 | 201810105421 | 90.20 | 1 | |
| 50 | 市卫计局 | 市中医院 | A016 | 3 | 201810105310 | 80.20 | 2 | |
| 51 | 市卫计局 | 市中医院 | A016 | 3 | 201810105814 | 77.00 | 3 | |
| 52 | 市卫计局 | 市中医院 | A016 | 3 | 201810105010 | 74.60 | 5 | |
| 53 | 市卫计局 | 市中医院 | A016 | 3 | 201810106002 | 72.80 | 6 | |
| 54 | 市卫计局 | 市中医院 | A017 | 1 | 201810105303 | 70.40 | 1 | |
| 55 | 市卫计局 | 市中医院 | A018 | 1 | 201810105327 | 88.20 | 1 | |
| 56 | 市卫计局 | 市中医院 | A018 | 1 | 201810105617 | 87.00 | 2 | |
| 57 | 市卫计局 | 市中医院 | A018 | 1 | 201810105505 | 72.00 | 3 | |
| 58 | 市卫计局 | 市中医院 | A019 | 1 | 201810105115 | 79.20 | 1 | |
| 59 | 市卫计局 | 市中医院 | A019 | 1 | 201810105111 | 73.00 | 2 | |
| 60 | 市卫计局 | 市中医院 | A019 | 1 | 201810104613 | 70.00 | 3 | |
| 61 | 市卫计局 | 市中医院 | A020 | 1 | 201810105401 | 89.20 | 1 | |
| 62 | 市卫计局 | 市中医院 | A020 | 1 | 201810104617 | 87.40 | 2 | |
| 63 | 市卫计局 | 市中医院 | A020 | 1 | 201810105708 | 86.40 | 3 | |
| 64 | 市卫计局 | 市中医院 | A021 | 1 | 201810105512 | 87.00 | 1 | |
| 65 | 市卫计局 | 市中医院 | A021 | 1 | 201810105727 | 73.60 | 3 | |
| 66 | 市卫计局 | 市中医院 | A022 | 3 | 201810106008 | 88.20 | 1 | |
| 67 | 市卫计局 | 市中医院 | A022 | 3 | 201810104925 | 85.60 | 2 | |
| 68 | 市卫计局 | 市中医院 | A022 | 3 | 201810104715 | 84.60 | 3 | |
| 69 | 市卫计局 | 市中医院 | A022 | 3 | 201810105520 | 83.20 | 4 | |
| 70 | 市卫计局 | 市中医院 | A022 | 3 | 201810104812 | 82.20 | 5 | |
| 71 | 市卫计局 | 市中医院 | A022 | 3 | 201810105902 | 81.20 | 7 | |
| 72 | 市卫计局 | 市中医院 | A022 | 3 | 201810105005 | 78.80 | 8 | |
| 73 | 市卫计局 | 市中医院 | A022 | 3 | 201810105602 | 78.60 | 9 | |
| 74 | 市卫计局 | 市中医院 | A022 | 3 | 201810105117 | 78.40 | 10 | 递补 |
| 75 | 市卫计局 | 市中医院 | A023 | 3 | 201810105405 | 88.20 | 1 | |
| 76 | 市卫计局 | 市中医院 | A023 | 3 | 201810105922 | 84.80 | 2 | |
| 77 | 市卫计局 | 市中医院 | A023 | 3 | 201810105704 | 82.80 | 3 | |
| 78 | 市卫计局 | 市中医院 | A023 | 3 | 201810104903 | 82.20 | 4 | |
| 79 | 市卫计局 | 市中医院 | A023 | 3 | 201810104626 | 81.00 | 5 | |
| 80 | 市卫计局 | 市中医院 | A023 | 3 | 201810105621 | 80.40 | 6 | |
| 81 | 市卫计局 | 市中医院 | A023 | 3 | 201810105309 | 80.20 | 7 | |
| 82 | 市卫计局 | 市中医院 | A023 | 3 | 201810104928 | 79.60 | 8 | |
| 83 | 市卫计局 | 市中医院 | A023 | 3 | 201810104920 | 79.00 | 9 | |
| 84 | 市卫计局 | 市中医院 | C001 | 1 | 201830200508 | 77.30 | 1 | |
| 85 | 市卫计局 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | A024 | 1 | 201810104704 | 79.80 | 1 | |
| 86 | 市卫计局 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | A024 | 1 | 201810105917 | 77.60 | 2 | |
| 87 | 市卫计局 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | A025 | 3 | 201810105422 | 81.80 | 1 | |
| 88 | 市卫计局 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | A025 | 3 | 201810105107 | 77.80 | 2 | |
| 89 | 市卫计局 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | A026 | 1 | 201810105229 | 86.00 | 1 | |
| 90 | 市卫计局 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | A026 | 1 | 201810105424 | 72.80 | 2 | |
| 91 | 市卫计局 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | A027 | 1 | 201810105702 | 78.20 | 1 | |
| 92 | 市卫计局 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | A027 | 1 | 201810104909 | 77.80 | 2 | |
| 93 | 市卫计局 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | A028 | 1 | 201810105130 | 86.00 | 1 | |
| 94 | 市卫计局 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | A028 | 1 | 201810105927 | 71.80 | 2 | |
| 95 | 市卫计局 | 市疾病预防控制中心 | A029 | 2 | 201810105613 | 89.40 | 1 | |
| 96 | 市卫计局 | 市疾病预防控制中心 | A029 | 2 | 201810105419 | 87.20 | 2 | |
| 97 | 市卫计局 | 市疾病预防控制中心 | A029 | 2 | 201810105226 | 83.20 | 3 | |
| 98 | 市卫计局 | 市疾病预防控制中心 | A029 | 2 | 201810105209 | 82.60 | 4 | |
| 99 | 市卫计局 | 市疾病预防控制中心 | A029 | 2 | 201810105921 | 81.60 | 5 | |
| 100 | 市卫计局 | 市疾病预防控制中心 | A029 | 2 | 201810105026 | 72.8 | 8 | 递补 |
| 101 | 市卫计局 | 市慢性病防治中心 | A030 | 2 | 201810105914 | 89.00 | 1 | |
| 102 | 市卫计局 | 市慢性病防治中心 | A030 | 2 | 201810104907 | 87.8 | 2 | |
| 103 | 市卫计局 | 市慢性病防治中心 | A030 | 2 | 201810105918 | 65.2 | 5 | |
| 104 | 市教育局 | 邓发纪念中学 | B001 | 2 | 201820104206 | 93.00 | 1 | |
| 105 | 市教育局 | 邓发纪念中学 | B001 | 2 | 201820104420 | 90.80 | 2 | |
| 106 | 市教育局 | 邓发纪念中学 | B001 | 2 | 201820104319 | 88.00 | 5 | 递补 |
| 107 | 市教育局 | 邓发纪念中学 | B001 | 2 | 201820104422 | 81.40 | 10 | 递补 |
| 108 | 市教育局 | 邓发纪念中学 | B001 | 2 | 201820104212 | 78.40 | 11 | 递补 |
| 109 | 市教育局 | 邓发纪念中学 | B001 | 2 | 201820104427 | 75.80 | 12 | 递补 |
| 110 | 市教育局 | 市中等专业学校 | B002 | 1 | 201820104402 | 73.8 | 2 | |
| 111 | 市教育局 | 广东省新兴中药学校 | B006 | 1 | 201820104123 | 84.20 | 1 | |
| 112 | 市教育局 | 广东省新兴中药学校 | B007 | 1 | 201820104113 | 80.60 | 1 | |
| 113 | 市教育局 | 广东省新兴中药学校 | B007 | 1 | 201820104105 | 79.80 | 2 | |
| 114 | 市教育局 | 市特殊教育学校 | B008 | 1 | 201820104320 | 91.00 | 1 | |
| 115 | 市教育局 | 市特殊教育学校 | B008 | 1 | 201820104520 | 88.60 | 2 | |
| 116 | 市教育局 | 市特殊教育学校 | B008 | 1 | 201820104413 | 88.20 | 3 | |
| 117 | 市教育局 | 市中等专业学校 | C002 | 1 | 201830101430 | 91.4 | 1 | |
| 118 | 市教育局 | 市中等专业学校 | C002 | 1 | 201830102222 | 86.1 | 2 | |
| 119 | 市教育局 | 市中等专业学校 | C002 | 1 | 201830200621 | 85.3 | 3 | |
| 120 | 市教育局 | 广东省新兴中药学校 | C003 | 1 | 201830201805 | 91.90 | 1 | |
| 121 | 市教育局 | 广东省新兴中药学校 | C003 | 1 | 201830200903 | 87.60 | 2 | |
| 122 | 市教育局 | 广东省新兴中药学校 | C003 | 1 | 201830101123 | 86.90 | 3 | |
| 123 | 市人社局 | 市高级技工学校 | B009 | 1 | 201820104127 | 83.80 | 1 | |
| 124 | 市人社局 | 市高级技工学校 | B009 | 1 | 201820104224 | 77.80 | 3 | |
| 125 | 市人社局 | 市高级技工学校 | B009 | 1 | 201820104109 | 77.40 | 4 | 递补 |
| 126 | 市人社局 | 市高级技工学校 | B010 | 1 | 201820104118 | 91.00 | 1 | |
| 127 | 市人社局 | 市高级技工学校 | B010 | 1 | 201820104116 | 86.00 | 2 | |
| 128 | 市人社局 | 市高级技工学校 | B010 | 1 | 201820104502 | 85.00 | 3 | |
| 129 | 市人社局 | 市高级技工学校 | B011 | 1 | 201820104408 | 76.80 | 1 | |
| 130 | 市人社局 | 市高级技工学校 | B011 | 1 | 201820104522 | 76.60 | 2 | |
| 131 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C004 | 1 | 201830100905 | 90.50 | 1 | |
| 132 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C004 | 1 | 201830203512 | 90.00 | 2 | |
| 133 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C004 | 1 | 201830200222 | 89.70 | 3 | |
| 134 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C005 | 2 | 201830201806 | 88.50 | 2 | |
| 135 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C005 | 2 | 201830102111 | 86.70 | 3 | |
| 136 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C005 | 2 | 201830203509 | 85.20 | 4 | |
| 137 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C005 | 2 | 201830202224 | 84.70 | 5 | |
| 138 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C005 | 2 | 201830202125 | 82.60 | 8 | 递补 |
| 139 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C005 | 2 | 201830202302 | 81.90 | 9 | 递补 |
| 140 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C006 | 1 | 201830101507 | 91.80 | 1 | |
| 141 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C006 | 1 | 201830201408 | 84.70 | 3 | |
| 142 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C006 | 1 | 201830102429 | 84.70 | 3 | |
| 143 | 市财政局 | 市注册会计师协会 | C007 | 2 | 201830201123 | 96.7 | 1 | |
| 144 | 市财政局 | 市注册会计师协会 | C007 | 2 | 201830102306 | 90.1 | 3 | |
| 145 | 市财政局 | 市注册会计师协会 | C007 | 2 | 201830203104 | 89.9 | 4 | |
| 146 | 市财政局 | 市注册会计师协会 | C007 | 2 | 201830100410 | 88.9 | 5 | |
| 147 | 市财政局 | 市注册会计师协会 | C007 | 2 | 201830201613 | 88.3 | 7 | 递补 |
| 148 | 市财政局 | 市注册会计师协会 | C007 | 2 | 201830200827 | 87.4 | 8 | 递补 |
| 149 | 市发改局 | 市发展和改革局价格认证中心 | C008 | 1 | 201830103204 | 97.7 | 1 | |
| 150 | 市发改局 | 市发展和改革局价格认证中心 | C008 | 1 | 201830200416 | 92 | 2 | |
| 151 | 市发改局 | 市发展和改革局价格认证中心 | C008 | 1 | 201830101406 | 88.8 | 5 | 递补 |
| 152 | 市规编委 | 市城市规划设计院 | C009 | 1 | 201830100327 | 84.9 | 1 | |
| 153 | 市规编委 | 市城市规划设计院 | C009 | 1 | 201830201713 | 79.70 | 3 | |
| 154 | 市规编委 | 市城市规划设计院 | C009 | 1 | 201830202027 | 78.80 | 4 | 递补 |
| 155 | 市规编委 | 市城市规划设计院 | C010 | 1 | 201830101514 | 95.40 | 1 | |
| 156 | 市规编委 | 市城市规划设计院 | C010 | 1 | 201830202414 | 87.50 | 2 | |
| 157 | 市规编委 | 市城市规划设计院 | C010 | 1 | 201830103712 | 86.10 | 3 | |
| 158 | 市规编委 | 市城市规划设计院 | C011 | 1 | 201830203901 | 81.60 | 1 | |
| 159 | 市环保局 | 云浮市环境监测站 | C012 | 2 | 201830201927 | 93.40 | 1 | |
| 160 | 市环保局 | 云浮市环境监测站 | C012 | 2 | 201830202724 | 92.70 | 2 | |
| 161 | 市环保局 | 云浮市环境监测站 | C012 | 2 | 201830203902 | 92.50 | 3 | |
| 162 | 市环保局 | 云浮市环境监测站 | C012 | 2 | 201830200907 | 91.20 | 5 | |
| 163 | 市环保局 | 云浮市环境监测站 | C012 | 2 | 201830101307 | 90.60 | 6 | |
| 164 | 市环保局 | 云浮市环境监测站 | C012 | 2 | 201830204203 | 89.50 | 7 | 递补 |
| 165 | 市机关事务局 | 市直机关公务用车管理服务中心 | C013 | 1 | 201830102021 | 89.10 | 2 | |
| 166 | 市机关事务局 | 市直机关公务用车管理服务中心 | C013 | 1 | 201830201730 | 78.80 | 3 | |
| 167 | 市机关事务局 | 市直机关公务用车管理服务中心 | C013 | 1 | 201830201720 | 77.90 | 4 | 递补 |
| 168 | 市机关事务局 | 市直机关公务用车管理服务中心 | C014 | 1 | 201830204001 | 86.90 | 1 | |
| 169 | 市机关事务局 | 市直机关公务用车管理服务中心 | C014 | 1 | 201830100726 | 86.20 | 2 | |
| 170 | 市机关事务局 | 市直机关公务用车管理服务中心 | C014 | 1 | 201830202618 | 85.70 | 3 | |
| 171 | 市机关事务局 | 市直机关公务用车管理服务中心 | C015 | 3 | 201830104007 | 82.40 | 1 | |
| 172 | 市机关事务局 | 市直机关公务用车管理服务中心 | C015 | 3 | 201830100328 | 66.60 | 8 | |
| 173 | 市交通运输局 | 市交通运输管理总站 | C016 | 2 | 201830101610 | 92.00 | 1 | |
| 174 | 市交通运输局 | 市交通运输管理总站 | C016 | 2 | 201830202529 | 89.10 | 2 | |
| 175 | 市交通运输局 | 市交通运输管理总站 | C016 | 2 | 201830101729 | 86.60 | 3 | |
| 176 | 市交通运输局 | 市交通运输管理总站 | C016 | 2 | 201830103513 | 85.70 | 4 | |
| 177 | 市交通运输局 | 市交通运输管理总站 | C016 | 2 | 201830101028 | 85.20 | 5 | |
| 178 | 市交通运输局 | 市交通运输管理总站 | C016 | 2 | 201830201519 | 85.10 | 6 | |
| 179 | 市交通运输局 | 市交通运输管理总站 | C017 | 1 | 201830103606 | 89.30 | 1 | |
| 180 | 市交通运输局 | 市交通运输管理总站 | C017 | 1 | 201830203412 | 87.90 | 2 | |
| 181 | 市交通运输局 | 市交通运输管理总站 | C017 | 1 | 201830103707 | 77.30 | 5 | 递补 |
| 182 | 市交通运输局 | 市城区交通运输管理总站 | C018 | 2 | 201830103007 | 88.50 | 1 | |
| 183 | 市交通运输局 | 市城区交通运输管理总站 | C018 | 2 | 201830101622 | 87.30 | 3 | |
| 184 | 市交通运输局 | 市城区交通运输管理总站 | C018 | 2 | 201830102130 | 87.00 | 4 | |
| 185 | 市交通运输局 | 市城区交通运输管理总站 | C018 | 2 | 201830202102 | 86.60 | 5 | |
| 186 | 市交通运输局 | 市城区交通运输管理总站 | C018 | 2 | 201830202325 | 86.40 | 6 | |
| 187 | 市交通运输局 | 市城区交通运输管理总站 | C018 | 2 | 201830200810 | 86.10 | 7 | 递补 |
| 188 | 市交通运输局 | 市城区交通运输管理总站 | C019 | 1 | 201830101823 | 91.40 | 1 | |
| 189 | 市交通运输局 | 市城区交通运输管理总站 | C019 | 1 | 201830200107 | 84.00 | 2 | |
| 190 | 市交通运输局 | 市城区交通运输管理总站 | C019 | 1 | 201830203913 | 82.80 | 3 | |
| 191 | 市交通运输局 | 市城区交通运输管理总站 | C020 | 2 | 201830100125 | 77.70 | 1 | |
| 192 | 市交通运输局 | 市城区交通运输管理总站 | C020 | 2 | 201830101412 | 71.50 | 3 | |
| 193 | 市交通运输局 | 市地方公路管理总站 | C021 | 1 | 201830201120 | 84.60 | 1 | |
| 194 | 市交通运输局 | 市地方公路管理总站 | C021 | 1 | 201830203226 | 84.00 | 2 | |
| 195 | 市交通运输局 | 市地方公路管理总站 | C021 | 1 | 201830202326 | 80.70 | 3 | |
| 196 | 市交通运输局 | 市地方公路管理总站 | C022 | 2 | 201830100701 | 92.00 | 1 | |
| 197 | 市交通运输局 | 市地方公路管理总站 | C022 | 2 | 201830203713 | 87.20 | 2 | |
| 198 | 市交通运输局 | 市地方公路管理总站 | C022 | 2 | 201830202020 | 87.10 | 3 | |
| 199 | 市交通运输局 | 市地方公路管理总站 | C022 | 2 | 201830104010 | 87.00 | 4 | |
| 200 | 市交通运输局 | 市地方公路管理总站 | C022 | 2 | 201830102002 | 86.10 | 5 | |
| 201 | 市交通运输局 | 市地方公路管理总站 | C022 | 2 | 201830203203 | 84.30 | 8 | 递补 |
| 202 | 市交通运输局 | 市港航管理局六都港航管理分局 | C023 | 1 | 201830100724 | 87.30 | 1 | |
| 203 | 市交通运输局 | 市港航管理局六都港航管理分局 | C023 | 1 | 201830102321 | 87.00 | 2 | |
| 204 | 市交通运输局 | 市港航管理局六都港航管理分局 | C023 | 1 | 201830102318 | 85.60 | 3 | |
| 205 | 市交通运输局 | 市港航管理局六都港航管理分局 | C024 | 1 | 201830102101 | 85.80 | 1 | |
| 206 | 市交通运输局 | 市港航管理局六都港航管理分局 | C024 | 1 | 201830200106 | 85.60 | 2 | |
| 207 | 市交通运输局 | 市港航管理局六都港航管理分局 | C024 | 1 | 201830101922 | 85.60 | 2 | |
| 208 | 市林业局 | 市林业科学和技术推广中心 | C025 | 1 | 201830100518 | 87.1 | 1 | |
| 209 | 市林业局 | 市林业科学和技术推广中心 | C025 | 1 | 201830103521 | 85.30 | 3 | |
| 210 | 市林业局 | 市林业科学和技术推广中心 | C025 | 1 | 201830102515 | 83.20 | 5 | 递补 |
| 211 | 市林业局 | 市国有大云雾林场 | C026 | 1 | 201830204128 | 73.40 | 6 | 递补 |
| 212 | 市林业局 | 市国有大云雾林场 | C027 | 1 | 201830103506 | 81.00 | 2 | |
| 213 | 市林业局 | 市国有大云雾林场 | C027 | 1 | 201830203224 | 78.00 | 4 | 递补 |
| 214 | 市林业局 | 市国有大云雾林场 | C027 | 1 | 201830101703 | 76.00 | 5 | 递补 |
| 215 | 市林业局 | 市国有龙埇林场 | C028 | 1 | 201830203201 | 81.40 | 2 | |
| 216 | 市林业局 | 市国有龙埇林场 | C028 | 1 | 201830101013 | 68.10 | 4 | 递补 |
| 217 | 市林业局 | 市国有龙埇林场 | C029 | 1 | 201830200410 | 89.40 | 1 | |
| 218 | 市林业局 | 市国有龙埇林场 | C029 | 1 | 201830203510 | 82.60 | 2 | |
| 219 | 市林业局 | 市国有龙埇林场 | C029 | 1 | 201830200413 | 79.60 | 3 | |
| 220 | 市林业局 | 市国有同乐林场 | C030 | 1 | 201830201203 | 80.4 | 2 | |
| 221 | 市林业局 | 市国有同乐林场 | C030 | 1 | 201830202930 | 77.90 | 4 | 递补 |
| 222 | 市林业局 | 市国有同乐林场 | C030 | 1 | 201830200408 | 77.30 | 5 | 递补 |
| 223 | 市林业局 | 市国有同乐林场 | C031 | 1 | 201830100723 | 70.60 | 1 | |
| 224 | 市林业局 | 市国有同乐林场 | C031 | 1 | 201830102701 | 69.70 | 3 | |
| 225 | 市林业局 | 市国有同乐林场 | C031 | 1 | 201830202210 | 69.00 | 4 | 递补 |
| 226 | 市林业局 | 市国有水台林场 | C032 | 1 | 201830102011 | 89.10 | 1 | |
| 227 | 市林业局 | 市国有水台林场 | C032 | 1 | 201830202310 | 86.70 | 2 | |
| 228 | 市林业局 | 市国有水台林场 | C032 | 1 | 201830101116 | 83.40 | 4 | 递补 |
| 229 | 市民政局 | 市救助管理站 | C033 | 1 | 201830203007 | 90.80 | 1 | |
| 230 | 市民政局 | 市救助管理站 | C033 | 1 | 201830203010 | 89.30 | 2 | |
| 231 | 市民政局 | 市救助管理站 | C033 | 1 | 201830103026 | 87.40 | 3 | |
| 232 | 市民政局 | 市殡仪馆 | C034 | 1 | 201830202510 | 90.10 | 1 | |
| 233 | 市民政局 | 市殡仪馆 | C034 | 1 | 201830103702 | 81.30 | 2 | |
| 234 | 市民政局 | 市殡仪馆 | C034 | 1 | 201830102620 | 79.20 | 3 | |
| 235 | 市民政局 | 市殡仪馆 | C035 | 1 | 201830200706 | 84.30 | 1 | |
| 236 | 市民政局 | 市殡仪馆 | C035 | 1 | 201830204104 | 81.50 | 2 | |
| 237 | 市民政局 | 市殡仪馆 | C035 | 1 | 201830201620 | 80.40 | 3 | |
| 238 | 市民政局 | 市殡仪馆 | C036 | 1 | 201830201827 | 87.30 | 1 | |
| 239 | 市民政局 | 市殡仪馆 | C036 | 1 | 201830203610 | 86.00 | 2 | |
| 240 | 市民政局 | 市殡仪馆 | C036 | 1 | 201830203206 | 84.20 | 3 | |
| 241 | 市水务局 | 市机电排灌管理总站 | C037 | 1 | 201830202917 | 95.9 | 1 | |
| 242 | 市水务局 | 市机电排灌管理总站 | C037 | 1 | 201830101702 | 90 | 2 | |
| 243 | 市水务局 | 市机电排灌管理总站 | C037 | 1 | 201830201324 | 85.2 | 5 | 递补 |
| 244 | 市水务局 | 市水利水电勘测设计院 | C040 | 3 | 201830100923 | 82 | 1 | |
| 245 | 市水务局 | 市水利水电勘测设计院 | C040 | 3 | 201830102208 | 81 | 2 | |
| 246 | 市水务局 | 市水利水电勘测设计院 | C041 | 2 | 201830200418 | 72.5 | 1 | |
| 247 | 市司法局 | 市石都公证处 | C042 | 2 | 201830200115 | 85.10 | 1 | |
| 248 | 市司法局 | 市石都公证处 | C042 | 2 | 201830104004 | 84.80 | 2 | |
| 249 | 市司法局 | 市石都公证处 | C042 | 2 | 201830202026 | 84.50 | 4 | |
| 250 | 市体育局 | 市中心体校 | C043 | 1 | 201830203908 | 62.8 | 1 | |
| 251 | 市体育局 | 市体育彩票管理发行中心 | C044 | 1 | 201830201228 | 100.70 | 1 | |
| 252 | 市体育局 | 市体育彩票管理发行中心 | C044 | 1 | 201830100519 | 100 | 2 | |
| 253 | 市体育局 | 市体育彩票管理发行中心 | C044 | 1 | 201830103401 | 97.40 | 3 | |
| 254 | 市住建局 | 市住房保障管理服务中心 | C045 | 1 | 201830202819 | 93.8 | 1 | |
| 255 | 市住建局 | 市住房保障管理服务中心 | C045 | 1 | 201830201803 | 93.3 | 2 | |
| 256 | 市住建局 | 市住房保障管理服务中心 | C045 | 1 | 201830102625 | 88.4 | 3 | |
| 257 | 市住建局 | 市房地产档案室 | C046 | 1 | 201830100907 | 93 | 1 | |
| 258 | 市住建局 | 市房地产档案室 | C046 | 1 | 201830102619 | 88.2 | 2 | |
| 259 | 市住建局 | 市房地产档案室 | C046 | 1 | 201830200902 | 87.8 | 3 | |
| 260 | 市住建局 | 市房地产档案室 | C047 | 1 | 201830101206 | 92.9 | 1 | |
| 261 | 市住建局 | 市房地产档案室 | C047 | 1 | 201830202808 | 86 | 3 | |
| 262 | 市住建局 | 市物业与白蚁防治管理所 | C047 | 1 | 201830202118 | 83.30 | 5 | 递补 |
| 263 | 市住建局 | 市物业与白蚁防治管理所 | C048 | 1 | 201830103920 | 94.6 | 1 | |
| 264 | 市住建局 | 市物业与白蚁防治管理所 | C048 | 1 | 201830103925 | 89.8 | 2 | |
| 265 | 市住建局 | 市物业与白蚁防治管理所 | C048 | 1 | 201830202729 | 85.7 | 3 | |
| 266 | 市委宣传部 | 云浮广播电视台 | C049 | 1 | 201830203430 | 88.00 | 1 | |
