广东教师资格证网 | 网站为考生提供广东教师资格考试信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以中国教育考试网为准。
| |
微信订阅

广东教师资格证网
微信公众号

广东教师资格证网在线咨询电话
【考试工具】 NTCE报名入口 成绩查询入口 准考证打印入口 认定注册入口 普通话报名入口 合格成绩查询入口

阳江市阳东区个人享受技能晋升培训补贴人员名单公示

整理编辑: 广东教师资格证网

发布时间:2018-11-29 00:00:00

阅读量:0

  广东教师资格证网提供广东教师招聘最新考试公告、面试公告、广东省各地区教师新闻等。为考生提供便利的考试信息查询通道。更多广东教师招聘信息、广东教师新闻请关注广东教师资格证网。

  根据《转发省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于印发<广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法>的通知》(阳财社〔2014〕92号)文件规定,经审核,现将2018年第十一批次个人符合技能晋升培训补贴条件的人员名单予以公示,接受社会和群众的监督,公示期为11月26至11月30日(5个工作日)。如有异议,请在公示期内向阳东区人力资源和社会保障局反映,联系电话:6616009、6615698。

 

阳江市阳东区个人享受技能晋升培训补贴人员公示名单
单位:阳江市阳东区人力资源和社会保障局
序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 工种名称 证书类别 证书编号 证书级别 证书核发日期 技能晋升培训补贴(元) 是否贫困家庭学员 贫困家庭学员生活费补贴(元) 是否全日制在校生、机关事业单位在编人员
1 梁锦英 38 441723198008094227 保育员 B 1819011059502891 初级工/五级 2018-07-13 1600 0
2 陈活珍 36 441702198208051043 保育员 B 1819011059503003 初级工/五级 2018-07-13 1600 0
3 冯丽玲 39 441723197910222428 保育员 B 1819011059503029 初级工/五级 2018-07-13 1600 0
4 林关连 38 441723198002062929 保育员 B 1819011059503028 初级工/五级 2018-07-13 1600 0
5 林兰义 34 441723198405093746 保育员 B 1819011059502985 初级工/五级 2018-07-13 1600 0
6 谭瑞琼 37 440106198105221849 保育员 B 1819011059503008 初级工/五级 2018-07-13 1600 0
7 陈冬燕 30 441723198810291367 保育员 B 1819011059503031 初级工/五级 2018-07-13 1600 0
8 冯锡喜 39 441723197910055228 保育员 B 1819011059502997 初级工/五级 2018-07-13 1600 0
9 缪春燕 35 441723198306213722 保育员 B 1719000000557758 初级工/五级 2017-12-28 1600 0
10 曾燕敏 29 441723198811104228 保育员 B 1819011059503024 初级工/五级 2018-07-13 1600 0
11 岑美肖 27 441723199108122461 保育员 B 1819011059500939 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
12 梁彩红 40 441723197810022920 保育员 B 1819011059500543 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
13 邓芝兰 36 441723198207015923 保育员 B 1819011059500544 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
14 梁容玲 37 441723198109085928 保育员 B 1819011059500542 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
15 郑佩怡 33 441723198506122446 保育员 B 1819011059500958 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
16 梁梦婷 33 441723198510102421 保育员 B 1819011059500946 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
17 林慧萍 34 441723198407282428 保育员 B 1819011059500932 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
18 李卫玲 25 441723199306202446 保育员 B 1819011059500908 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
19 范少飞 23 441723199503122429 保育员 B 1819011059500898 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
20 曾文淼 39 441723197904173746 保育员 B 1819011059500110 初级工/五级 2017-12-27 1600 0
21 关格妹 30 441723198806181720 保育员 B 1719011059502340 初级工/五级 2017-12-13 1600 0
22 郑妙群 28 440512199006040923 保育员 B 1819011059500647 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
23 姜业兰 30 441723198712294249 保育员 B 1819011059500390 初级工/五级 2018-01-02 1600 0
24 黄彩幸 29 452624198903303324 保育员 B 1819011059500392 初级工/五级 2018-01-02 1600 0
25 林志红 38 441723198010041327 保育员 B 1819011059500948 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
26 洪星群 18 441723199911102929 保育员 B 1819011059500610 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
27 梁雪兰 36 441723198112202427 保育员 B 1819011059500902 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
28 王施婷 29 441723198902185924 保育员 B 1819011059500899 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
29 郑双 30 441723198807062483 保育员 B 1819011059500601 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
30 林珊妹 31 441723198702181021 保育员 B 1819011059501010 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
31 梁小影 33 44172319850820244X 保育员 B 1819011059500598 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
32 伍小玲 29 441723198909242020 保育员 B 1819011059500960 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
33 陈瑶瑶 26 440785199208152826 保育员 B 1819011059500934 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
34 利思敏 24 441723199409232429 保育员 B 1819011059500936 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
35 钟小香 44 441723197406283440 保育员 B 1819011059500540 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
36 蓝格妹 35 441723198212282946 保育员 B 1819011059500432 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
37 李小翠 41 441723197710062984 保育员 B 1819011059500430 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
38 林丽钊 30 441723198809222989 保育员 B 1819011059500537 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
39 许雪云 40 44172319780513002X 保育员 B 1819011059500529 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
40 茹秋雪 33 441723198506211342 保育员 B 1819011059500591 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
41 岑文青 31 441723198710244221 保育员 B 1819011059500572 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
42 钟少华 28 41723198912073424 保育员 B 1819011059500627 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
43 梁彩云 30 441723198712072427 保育员 B 1819011059500626 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
44 陈昭君 36 441225198209065524 保育员 B 1819011059500567 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
45 龙菊 31 52242519870606302X 保育员 B 1819011059500433 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
46 张炽梅 38 441229198008264020 保育员 B 1819011059500581 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
47 林小容 30 441723198809035948 保育员 B 1819011059500584 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
48 陆小翠 36 441723198204174224 保育员 B 1819011059500949 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
49 李丽红 29 441723198910084269 保育员 B 1819011104500903 初级工/五级 2018-05-16 1600 0
50 郑小英 38 441723198004013442 保育员 B 1819011059500633 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
51 冯玉兰 33 441723198503271323 保育员 B 1819011059500634 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
52 宋晓云 27 441723199107064220 保育员 B 1819011059500967 初级工/五级 2018-02-02 1600 0
53 钟明珠 39 441723197811182942 保育员 B 1819011059500436 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
54 钟花燕 43 441723197501203429 保育员 B 1819011059500438 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
55 钟竹娇 34 441723198404082949 保育员 B 1819011059500443 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
56 黄敏霞 39 441723197905062941 保育员 B 1819011059500437 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
57 刘美芬 39 441723197909192022 保育员 B 1819011059500566 初级工/五级 2018-01-04 1600 0
58 李春青 32 441723198603081041 保育员 B 1819000000557262 初级工/五级 2018-07-30 1600 0
59 蔡金玲 31 441723198706202424 保育员 B 1719011059501729 初级工/五级 2017-11-21 1600 0

 

《广东教师资格证网》免责声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。

上一篇:阳江市阳东区培训机构享受技能晋升培训补贴人员公示名单

下一篇:2018年阳江阳东城区小学招生计划

名师辅导

教师资格证全科VIP协议班【小学】

  • 讲师:苏云尚、陈龙等
  • 此科目:216讲
  • 价格 ¥1200

介绍本课程是小学教师资格证全科VIP协议班

特色课程包含小学面试,小学综合素质,小学教育教学知识与能力,普通话水平测试

课程名称
讲师
课时
价格
查看课程

教师资格证全科VIP班【幼儿】

刘紫怡,柳笛等 209讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中英语】

李琳琳,柳笛等 221讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【初中数学】

刘子沛,晨雨等 240讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【初中英语】

李琳琳,刘晓晨等 231讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中语文】

王瑜,晨雨等 223讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中美术】

陈龙,酒静优等 239讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中体育】

王瑜,刘晓晨等 234讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【初中体育】

柳笛,孙老师 234讲 ¥1200 免费试听
更多网校课程学习