广东教师资格证网 | 网站为考生提供广东教师资格考试信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以中国教育考试网为准。
| |
微信订阅

广东教师资格证网
微信公众号

广东教师资格证网在线咨询电话
【考试工具】 NTCE报名入口 成绩查询入口 准考证打印入口 认定注册入口 普通话报名入口 合格成绩查询入口

阳江市江城区2018年教师和校医招聘考生总成绩及入围体检人员名单的公告

整理编辑: 广东教师资格证网

发布时间:2018-11-29 00:00:00

阅读量:0

  广东教师资格证网提供广东教师招聘最新考试公告、面试公告、广东省各地区教师新闻等。为考生提供便利的考试信息查询通道。更多广东教师招聘信息、广东教师新闻请关注广东教师资格证网。

  阳江市江城区2018年教师和校医招聘面试工作已经完成,现将本次考试考生总成绩及入围体检人员名单公告如下:

  一、参加面试考生的总成绩及入围体检名单见附件;

  二、考生总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%,按四舍五入保留小数点后3位;

  三、考生体检工作将于2018年9月28日至29日开展,请入围体检的考生于当天上午8:00前准时到阳江市江城区人民医院(阳江市江城区瓮洞巷十四号)三楼保健科报到,带齐身份证、准考证以及彩色免冠相片一张,请入围体检的考生保持联络。

2018年阳江市江城区公开招聘教师和校医考生总成绩及入围体检人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检 体检时间 备注
1 201808220037 周红梅 江城区御景小学 A001 84.375 76.200  81.105  1 2018年9月28日  
2 201808220073 黄映慧 江城区御景小学 A001 82.625 76.400  80.135  2 2018年9月28日  
4 201808220349 杨金燕 江城区御景小学 A001 80.000 74.600  77.840  3 2018年9月28日  
6 201808220393 陈燕妮 江城区御景小学 A001 78.875 75.400  77.485  4    
5 201808220462 钟幸珊 江城区御景小学 A001 79.625 73.700  77.255  5    
7 201808220291 杜嘉琦 江城区御景小学 A001 78.875 72.500  76.325  6    
8 201808220515 林春喜 江城区御景小学 A001 78.125 73.000  76.075  7    
9 201808220467 关月嫦 江城区御景小学 A001 77.750 72.900  75.810  8    
3 201808220230 朱东清 江城区御景小学 A001 81.375 0.000  48.825  9   面试缺考
10 201808220551 唐艺娟 江城区御景小学 A002 83.000 77.700  80.880  1 2018年9月28日  
11 201808220344 黄若霞 江城区御景小学 A002 83.500 73.600  79.540  2 2018年9月28日  
12 201808220342 赖慧洁 江城区御景小学 A002 77.750 77.700  77.730  3 2018年9月28日  
13 201808220050 李晓怡 江城区御景小学 A002 77.500 77.400  77.460  4    
14 201808220631 关晓晶 江城区御景小学 A002 76.875 74.800  76.045  5    
15 201808220386 唐丽婷 江城区御景小学 A002 77.125 72.300  75.195  6    
16 201808220054 梁一芳 江城区御景小学 A002 78.625 68.000  74.375  7    
17 201808220306 谢小凤 江城区御景小学 A002 77.500 68.000  73.700  8    
18 201808220225 陈文雅 江城区御景小学 A002 77.625 0.000  46.575  9   面试缺考
19 201808220505 柯海飞 江城区御景小学 A003 81.750 83.300  82.370  1 2018年9月28日  
20 201808220036 郑泳诗 江城区御景小学 A003 83.250 75.500  80.150  2 2018年9月28日  
21 201808220640 胡家欣 江城区御景小学 A003 83.125 75.300  79.995  3 2018年9月28日  
22 201808220243 苏玉萍 江城区御景小学 A003 83.875 73.300  79.645  4    
23 201808220202 黎语嫣 江城区御景小学 A003 81.000 75.600  78.840  5    
24 201808220653 陈莹 江城区御景小学 A003 81.125 74.000  78.275  6    
25 201808220051 陈虹彤 江城区御景小学 A003 79.500 72.600  76.740  7    
26 201808220450 顾启燕 江城区御景小学 A003 81.000 67.000  75.400  8    
27 201808220468 蔡月异 江城区御景小学 A003 81.750 0.000  49.050  9   面试缺考
28 201808220637 关春燕 江城区御景小学 A004 82.375 83.000  82.625  1 2018年9月28日  
29 201808220340 黄绣茗 江城区御景小学 A004 84.000 75.500  80.600  2 2018年9月28日  
30 201808220495 阮梦茜 江城区御景小学 A004 79.000 82.600  80.440  3 2018年9月28日  
31 201808220239 谢锦霞 江城区御景小学 A004 82.875 76.600  80.365  4    
32 201808220240 张亚 江城区御景小学 A004 81.750 71.000  77.450  5    
33 201808220432 左嘉惠 江城区御景小学 A004 76.375 74.600  75.665  6    
34 201808220538 冯琴妹 江城区御景小学 A004 79.125 70.300  75.595  7    
35 201808220153 蔡玉婵 江城区御景小学 A004 77.500 71.000  74.900  8    
36 201808220473 朱伯鑫 江城区御景小学 A004 76.625 69.800  73.895  9    
37 201808220283 郭智 江城区御景小学 A004 76.375 0.000  45.825  10   面试缺考
38 201808220294 杨兰兰 江城区御景小学 A005 82.750 80.900  82.010  1 2018年9月28日  
39 201808220326 李诗韵 江城区御景小学 A005 82.750 76.000  80.050  2    
40 201808220485 黄红艳 江城区御景小学 A005 82.625 75.000  79.575  3    
41 201808220286 曾子芮 江城区幼儿园 A006 80.375 81.600  80.865  1 2018年9月28日  
42 201808220534 梁莉琳 江城区幼儿园 A006 82.375 76.200  79.905  2 2018年9月28日  
43 201808220345 黄秀泳 江城区幼儿园 A006 81.625 76.100  79.415  3 2018年9月28日  
44 201808220500 陈敏儿 江城区幼儿园 A006 80.625 76.600  79.015  4    
45 201808220251 陈惠琳 江城区幼儿园 A006 77.875 80.600  78.965  5    
46 201808220172 陈倩 江城区幼儿园 A006 75.500 75.900  75.660  6    
47 201808220122 雷骐畅 江城区幼儿园 A006 78.750 67.200  74.130  7    
48 201808220258 萧洪秀 江城区幼儿园 A006 76.750 0.000  46.050  8   面试缺考
49 201808220065 刘静 江城区幼儿园 A006 75.875 0.000  45.525  9   面试缺考
50 201808220332 赖瑶 阳江市江城第一小学 A007 76.375 83.100  79.065  1 2018年9月28日  
51 201808220057 茹婷婷 阳江市江城第一小学 A007 74.125 73.400  73.835  2    
52 201808220564 汤韵樱 阳江市江城第一小学 A007 77.500 0.000  46.500  3   面试缺考
53 201808220110 邹宇会 阳江市江城第一小学 A008 76.875 73.900  75.685  1 2018年9月28日  
54 201808220531 杨东杰 阳江市江城第一小学 A008 75.250 74.200  74.830  2    
55 201808220569 张家喜 阳江市江城第一小学 A008 71.625 75.100  73.015  3    
56 201808220042 高小云 阳江市第二中学附属小学 A009 75.625 72.200  74.255  1 2018年9月28日  
57 201808220277 张泽文 阳江市第二中学附属小学 A009 77.750 69.000  74.250  2    
58 201808220099 刘付娴 阳江市第二中学附属小学 A009 72.125 65.100  69.315  3    
59 201808220426 侯宛谷 阳江市第二中学附属小学 A010 85.625 76.100  81.815  1 2018年9月28日  
60 201808220008 陈美颖 阳江市第二中学附属小学 A010 78.750 76.200  77.730  2    
61 201808220361 冯晓璐 阳江市第二中学附属小学 A010 72.625 74.100  73.215  3    
62 201808220048 吴海霞 阳江市第二中学附属小学 A010 72.625 0.000  43.575  4    
63 201808220439 张月圆 阳江市江城第三小学 A011 72.625 73.100  72.815  1 2018年9月28日  
64 201808220219 苏彦名 阳江市江城第三小学 A011 69.750 75.100  71.890  2    
65 201808220491 欧洁妍 阳江市江城第三小学 A011 67.375 70.100  68.465  3    
66 201808220127 刘小青 阳江市江城第三小学 A012 73.875 79.100  75.965  1 2018年9月28日  
67 201808220381 易华景 阳江市江城第三小学 A012 75.375 71.800  73.945  2    
68 201808220584 冯岗斌 阳江市江城第三小学 A012 73.500 70.400  72.260  3    
69 201808220624 林健恕 阳江市江城第四小学 A013 68.250 77.900  72.110  1 2018年9月28日  
70 201808220035 梁火娇 阳江市江城第四小学 A013 72.625 70.200  71.655  2    
71 201808220358 吴志珍 阳江市江城第四小学 A013 54.875 39.900  48.885  3    
72 201808220049 杨淑鑫 阳江市江城第六小学 A014 65.875 82.500  72.525  1 2018年9月28日  
73 201808220003 黄梓君 阳江市江城第六小学 A014 70.250 72.300  71.070  2    
74 201808220546 邓惠 阳江市江城第六小学 A015 74.375 84.000  78.225  1 2018年9月28日  
75 201808220017 谭楚妹 阳江市江城第六小学 A015 73.875 74.300  74.045  2    
76 201808220411 林子淇 阳江市江城第六小学 A015 64.125 0.000  38.475  3   面试缺考
77 201808220598 陈文君 阳江市江城第九小学 A016 77.250 83.800  79.870  1 2018年9月28日  
78 201808220620 陈盈彤 阳江市江城第九小学 A016 74.000 72.900  73.560  2    
79 201808220512 梁丹丹 阳江市江城第九小学 A016 64.000 0.000  38.400  3   面试缺考
80 201808220412 王莉 阳江市江城第九小学 A017 81.625 73.700  78.455  1 2018年9月28日  
81 201808220519 林思怡 阳江市江城第九小学 A017 73.875 72.800  73.445  2    
82 201808220427 余晓婷 阳江市江城第九小学 A017 72.625 0.000  43.575  3   面试缺考
83 201808220648 陈梦嫣 阳江市江城第十小学 A018 70.625 80.800  74.695  1 2018年9月28日  
84 201808220227 邱海容 阳江市江城第十小学 A018 72.500 75.000  73.500  2    
85 201808220111 张健茹 阳江市江城第十小学 A018 68.500 73.500  70.500  3    
86 201808220628 叶美枫 阳江市江城第十小学 A019 75.625 72.900  74.535  1 2018年9月28日  
87 201808220123 李华德 阳江市江城第十小学 A019 75.625 71.500  73.975  2    
88 201808220011 容金明 阳江市江城第十小学 A019 74.500 0.000  44.700  3   面试缺考
89 201808220218 曹艳华 阳江市江城第十一小学 A020 80.750 73.300  77.770  1 2018年9月28日  
90 201808220006 欧诗华 阳江市江城第十一小学 A020 77.750 73.300  75.970  2    
91 201808220651 陈阳辉 阳江市江城第十一小学 A020 76.125 0.000  45.675  3   面试缺考
92 201808220545 刘存海 阳江市江城第十一小学 A021 76.375 74.300  75.545  1 2018年9月29日  
93 201808220416 黄智欣 阳江市江城第十一小学 A021 72.625 77.200  74.455  2    
94 201808220438 冼少珊 阳江市江城第十一小学 A021 75.125 71.800  73.795  3    
95 201808220266 张如花 阳江市实验小学 A022 74.250 77.600  75.590  1 2018年9月29日  
96 201808220395 谢祯琪 阳江市实验小学 A022 73.000 73.000  73.000  2    
97 201808220098 王彩仁 阳江市实验小学 A022 71.375 72.800  71.945  3    
98 201808220074 张素丽 阳江市实验小学 A023 80.625 73.600  77.815  1 2018年9月29日  
99 201808220537 卢海劲 阳江市实验小学 A023 74.875 74.600  74.765  2    
100 201808220285 谢丽思 阳江市实验小学 A023 75.000 0.000  45.000  3    
101 201808220338 成晓芳 阳江市江城第十三小学 A024 77.500 76.700  77.180  1 2018年9月29日  
102 201808220563 吴明发 阳江市江城第十三小学 A024 79.375 71.500  76.225  2    
103 201808220641 罗珑灵 阳江市江城第十三小学 A024 78.000 72.400  75.760  3    
104 201808220014 梁绮艺 阳江市江城第十三小学 A025 74.500 68.700  72.180  1 2018年9月29日  
105 201808220046 许观顺 阳江市江城第十三小学 A025 71.000 72.300  71.520  2    
106 201808220233 黄文茹 阳江市江城第十三小学 A025 71.625 70.600  71.215  3    
107 201808220541 黄淑华 阳江市江城南排小学 A026 66.750 70.500  68.250  1 2018年9月29日  
108 201808220199 黄伊芳 阳江市江城南排小学 A026 67.625 66.800  67.295  2    
109 201808220229 卢小姣 阳江市江城南排小学 A026 67.250 61.900  65.110  3    
110 201808220540 李超 阳江市江城南排小学 A027 86.875 70.000  80.125  1 2018年9月29日  
111 201808220168 赖惠敏 阳江市江城南排小学 A027 79.250 68.900  75.110  2    
112 201808220320 刘明亮 阳江市江城南排小学 A027 79.625 67.100  74.615  3    
113 201808220250 伍明艺 阳江市江城马曹小学 A028 73.750 67.700  71.330  1 2018年9月29日  
114 201808220280 李明敏 阳江市江城马曹小学 A028 72.375 67.500  70.425  2    
115 201808220606 林良沛 阳江市江城马曹小学 A028 74.125 64.200  70.155  3    
116 201808220529 许钰敏 阳江市江城马曹小学 A029 73.500 83.800  77.620  1 2018年9月29日  
117 201808220357 郭雪云 阳江市江城马曹小学 A029 70.375 71.200  70.705  2    
118 201808220075 黄健媚 阳江市江城马曹小学 A029 76.500 0.000  45.900  3   面试缺考
119 201808220030 车庭勇 阳江市江城玉沙小学 A030 76.000 76.100  76.040  1 2018年9月29日  
120 201808220591 林文仲 阳江市江城玉沙小学 A030 76.375 73.200  75.105  2    
121 201808220585 蔡英侠 阳江市江城玉沙小学 A030 76.375 69.300  73.545  3    
122 201808220513 梁慧明 阳江市江城玉沙小学 A031 71.125 82.400  75.635  1 2018年9月29日  
123 201808220616 谭汝妮 阳江市江城玉沙小学 A031 68.125 72.500  69.875  2    
124 201808220373 盘茂柱 阳江市江城玉沙小学 A031 67.125 71.000  68.675  3    
125 201808220565 陈晓明 阳江市江城区国际城实验小学 A032 77.750 74.100  76.290  1 2018年9月29日  
126 201808220458 陈奕龙 阳江市江城区国际城实验小学 A032 74.250 74.200  74.230  2    
127 201808220490 刘碧飞 阳江市江城区国际城实验小学 A032 71.625 70.400  71.135  3    
128 201808220453 郑国良 阳江市江城金郊小学 A033 75.125 83.000  78.275  1 2018年9月29日  
129 201808220627 梁家榜 阳江市江城金郊小学 A033 77.250 71.800  75.070  2    
130 201808220269 梁增淦 阳江市江城金郊小学 A033 74.500 71.800  73.420  3    
131 201808220378 唐建婷 阳江市江城金郊小学 A034 76.250 70.700  74.030  1 2018年9月29日  
132 201808220217 李秋明 阳江市江城区龙涛小学 A035 83.250 83.700  83.430  1 2018年9月29日  
133 201808220501 曾月梅 阳江市江城区龙涛小学 A035 83.750 73.100  79.490  2    
134 201808220418 梁一娇 阳江市江城区龙涛小学 A035 82.750 72.800  78.770  3    
135 201808220108 赵颢景 阳江市江城区城西中心小学 A036 64.250 72.900  67.710  1 2018年9月29日  
136 201808220198 梁冬怡 阳江市江城区中洲中心小学 A037 74.000 72.600  73.440  1 2018年9月29日  
137 201808220117 陈春玲 阳江市江城区中洲中心小学 A037 58.250 69.600  62.790  2    
138 201808220570 陈锦莹 阳江市江城区白沙中心小学 A038 83.375 82.400  82.985  1 2018年9月29日  
139 201808220292 黄彦君 阳江市江城区白沙中心小学 A038 76.500 74.600  75.740  2    
140 201808220405 吴海涛 阳江市江城区白沙中心小学 A038 74.125 0.000  44.475  3   面试缺考
141 201808220619 李枫 阳江市江城区埠场中心小学 A039 62.375 72.800  66.545  1 2018年9月29日  
142 201808220461 沙文献 阳江市江城区双捷中心小学 A040 73.875 83.500  77.725  1 2018年9月29日  
143 201808220379 姜亮 阳江市江城区双捷中心小学 A040 74.625 68.800  72.295  2    
144 201808220078 林绮云 阳江市江城区双捷中心小学 A040 69.375 73.900  71.185  3    

《广东教师资格证网》免责声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。联系邮箱:812379481@qq.com。

上一篇:阳江市江城区2018年教师和校医招聘拟聘用人员公示

下一篇:2018年阳江市江城区公开招聘教师和校医面试公告

名师辅导

教师资格证全科VIP协议班【小学】

  • 讲师:苏云尚、陈龙等
  • 此科目:216讲
  • 价格 ¥1200

介绍本课程是小学教师资格证全科VIP协议班

特色课程包含小学面试,小学综合素质,小学教育教学知识与能力,普通话水平测试

课程名称
讲师
课时
价格
查看课程

教师资格证全科VIP班【幼儿】

刘紫怡,柳笛等 209讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中英语】

李琳琳,柳笛等 221讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【初中数学】

刘子沛,晨雨等 240讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【初中英语】

李琳琳,刘晓晨等 231讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中语文】

王瑜,晨雨等 223讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中美术】

陈龙,酒静优等 239讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【高中体育】

王瑜,刘晓晨等 234讲 ¥1200 免费试听

教师资格证全科VIP班【初中体育】

柳笛,孙老师 234讲 ¥1200 免费试听
更多网校课程学习